开原市统计局关于2021年度双随机执法检查抽取检查对象的公示
开原市统计局按照相关程序,于8月30日抽取双随机执法检查对象。现将检查对象名单公示如下:
序号 | 组织机构代码 | 检查对象名称 |
1 | MA0UQ8EX7 | 辽宁兴东科技有限公司 |
2 | 001198135 | 开原市发展和改革局 |
3 | 001198223 | 开原市住房和城乡建设局 |
4 | 099125806 | 开原市恒盛房地产开发公司 |
5 | 716485883 | 浙江驻开原国家粮食储备库 |
6 | 699406580 | 开原市福源粮食贸易有限公司 |
7 | MA0XPK5T7 | 开原市李氏耀阳酒店有限公司 |
8 | 716489331 | 开原市赢德肉禽有限责任公司 |
9 | 055675777 | 中水六局华浙开原管业有限公司 |
10 | 574250885 | 辽宁华原重型装备有限公司 |
11 | 777779383 | 开原市亚辉牧业有限公司 |
12 | 75278029x | 开原市凯祥鸭业有限公司 |
13 | MA0QDTWD0 | 辽宁宝源化工装备制造有限公司 |
14 | 781641184 | 中央储备粮铁岭直属库有限公司 |
365bet体育足球比分